蓝色标记为有比赛日 · 红色为今天
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 10 | .767 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 31 | 13 | .705 | 2.5 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 30 | 14 | .682 | 3.5 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 29 | 15 | .659 | 4.5 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 5.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 27 | 16 | .628 | 6.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 32 | 11 | .744 | 3.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 17 | .605 | 9.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 29 | 14 | .674 | 6.0 |
| 5 | 费城76人 | 20 | 23 | .465 | 15.0 |
| 6 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 | 13.0 |
2025-01-15 · 赛程分析
2025-01-14 · 全明星
2025-01-13 · 交易动态
2025-01-12 · 季后赛
本赛季湖人与勇士已交手3次,湖人2胜1负占据优势。詹姆斯与库里的对决一直是NBA最受关注的话题之一。本场比赛将在斯台普斯中心举行,预计将有超过18000名球迷到场观战。两队目前分别排名西部第5和第9,这场比赛对双方的季后赛排位至关重要。
西部对决 焦点战 1月15日
东部第一与第二的直接对话!凯尔特人本赛季表现强势,塔图姆场均贡献27.3分。尼克斯在布伦森带领下同样势不可挡,近10场取得8胜2负的佳绩。这场比赛被视为东部决赛的预演,双方都志在必得。比赛在麦迪逊广场花园进行,主场氛围将成为关键因素。
东部对决 榜首之争 1月15日